INGREDIENTS PAR PORTION: | % AR | ||
L-glutamine | 2000 mg | ||
Inuline enrichie en oligo-fructose | 1500 mg | ||
Lactobacillus acidophilus NCFM (10 milliards de bactéries vivantes) | |||
Vitamine A (bêta-carotène) | 600 µg | 75% | |
Vitamine B1 (HCl de thiamine) | 0.825 mg | 75% | |
Vitamine B2 (riboflavine) | 1.05 mg | 75% | |
Vitamine B3 (niacinamide) | 12 mg | 75% | |
Vitamine B5 (D-pantothénate de calcium) | 4.5 mg | 75% | |
Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 1.05 mg | 75% | |
Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 25 µg 1000% | ||
Vitamine C (acide L-ascorbique) | 60 mg | 75% | |
Vitamine D (cholécalciférol) | 12.5 µg | 250% | |
Vitamine E (tocophérols naturels mélangés) | 9 mg 75% | ||
Biotine | 37.5 µg | 75% | |
Folate (calcium-L méthylfolate) | 150 µg | 75% | |
Calcium (bisglycinate) | 120 mg | 15% | |
Chrome (picolinate) | 30 µg | 75% | |
Iodure (iodure de potassium) | 112.5 mcg | 75% | |
Magnésium (bisglycinate) | 57 mg | 15% | |
Manganèse (citrate) | 1 mg | 50% | |
Molybdène (molybdate de sodium) | 37.5 µg | 75% | |
Sélénium (méthionine) | 41.25 µg | 75% | |
Zinc (bisglycinate) | 10 mg | 100% | |
Extrait de curcuma | 30 mg | ||
Acide alpha-lipoïque (sodium) | 75 mg | ||
Quercétine | 50 mg | ||
L-alanylglutamine | 50 mg | ||
Extrait de thé vert | 30 mg | ||
(dont polyphénols 50%) | |||
Excipients: arôme, arôme citrique, arôme de baies, gomme de guar, acide citrique, dioxyde de silicium, chloride de potassium, sucralose, arôme de kemfe *% AR = % Apport Référence (E.C.) |